24 doanh nghiệp thực phẩm chức năng bị Bộ Y tế xử phạt
![]() |
Sai phạm liên quan đến thực phẩm chức năng chủ yếu về lỗi quảng cáo và công dụng sản phẩm không tương ứng với hồ sơ công bố.
Lũy kế từ 1/1/2018 đến 2/11/2018, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 99 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt là 5.561.540.063 đồng.
Cùng với xử phạt bằng hình thức phạt tiền, Cục An toàn thực phẩm đã buộc các cơ sở thu hồi và tiêu hủy các lô sản phẩm vi phạm về chất lượng, tháo gỡ nội dung quảng cáo vi phạm; thu hồi 54 Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, 8 Giấy xác nhận nội dung quảng cáo và 7 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Được biết, trong thời gian vừa qua, có khá nhiều thực phẩm chức chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm về quảng cáo trên nhiều website nhưng không có đơn vị nào nhận trách nhiệm, các công ty có sản phẩm vi phạm cho rằng họ không quảng cáo sản phẩm trên các website đó.
Theo lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm, cơ quan này sẽ đưa các sản phẩm vi phạm này vào “danh sách đen”. Với những sản phẩm đã bị đưa vào “danh sách đen” thì sẽ bị lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng, sẽ bị thanh tra, kiểm tra với tần suất nhiều hơn và khi phát hiện vi phạm sẽ xử phạt nặng hơn.
Danh sách DN vi phạm là:
DANH SÁCH CÔNG TY VI PHẠM VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
(Cơ sở bị xử phạt từ ngày 8/9/2018 đến 2/11/2018)
TT | Tên công ty | Địa chỉ | Hành vi vi phạm | Số tiền (VNĐ) |
| Công ty TNHH sản xuất DP công nghệ cao Nanofrance | Cụm 1, thôn Cống Xuyên, xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội | Vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa đối với lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Chiến Mã Khang (số 010118 NSX: 25/01/2018, HSD: 24/01/2021) | 30.000.000 |
| Công ty Cổ phần phát triển Công nghệ Đông Nam Dược | Tầng 23, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa đối với lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Chiến Mã Khang (số 010118 NSX: 25/01/2018, HSD: 24/01/2021); Quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Chiến Mã Khang trên website http://chienmakhang.com, nội dung không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định (Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 01839/2017/ATTP-XNQC ngày 31/10/2017) | 52.500.000 |
| Công ty Cổ phần Nam Dược An Nhiên | Tầng 3, số 7/71 đường Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội | Quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Khớp An trên website http://vuongkhopan.com, nội dung không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định (Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 02127/2016/ATTP-XNQC ngày 24/10/2016); Quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Khớp An trên website http://vuongkhopan.com gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh | 75.000.000 |
| Công ty Cổ phần dược phẩm Bảo Minh | 50E khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội | Quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Avisure Mama Hi-Q và Avisure Mama Multi trên website avisure.vn không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định (Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 00639/2017/ XNQC-ATTP ngày 24/4/2017) | 25.000.000 |
| Công ty Cổ phần Đông Dương Vina | Lô 12, Trung tâm thương mại và nhà ở Lương Sơn, thị trấn Lương Sơn | Quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Gaviteen trên website dongduongvina.vn mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo; Quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Gaviteen trên website dongduongvina.vn không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố số 279/2018/ĐKSP ngày 20/3/2018). | 60.000.000 |
| Công ty Cổ phần Dược phẩm Trí Lực Việt Nam | Nhà 40 BT4, khu đô thị mới Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội | bán ra thị trường lô hàng vi phạm của 02 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phù hợp quy định an toàn thực phẩm [gồm: 7 KICH (số lô: 010118, NSX:02/01/2018, HSD: 01/01/2021) cho 02 quy cách: hộp 1 lọ 80 gam và hộp 1 lọ 120 gam và Sinh khí lực (số lô: 031117, NSX: 10/11/2017, HSD: 09/11/2020)] | 30.000.000 |
| Công ty TNHH Thương mại Dược mỹ phẩm Nam Phương | Ô số 14 BT3, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội | Quảng cáo 02 sản phẩm thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Diamon Khop và Bình vị Nam Phương trên các website: http://www.namphuongpharma.vn, www.diamondkhop.vn và www.binhvinamphuong.com không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định; Quảng cáo 02 sản phẩm thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Diamon Khop và Bình vị Nam Phương trên các website: http://www.namphuongpharma.vn, www.diamondkhop.vn và www.binhvinamphuong.com gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh | 75.000.000 |
| Hợp tác xã thuốc nam gia truyền dân tộc Dao | Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội | Sản xuất 03 lô sản phẩm thực phẩm Mộc Vị An, Bổ phế Thanh Mộc Hương, Trà Thảo Mộc Thủy Liên Hoa thuộc diện phải công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm mà không có Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm | 25.000.000 |
| Công ty TNHH Dược phẩm Đông Đô | Tầng 1 và tầng 4, tòa nhà Home City tại số 177, tổ 51 phố Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | Quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe GastimunHP trên website https://gastimunhp.vn không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định (Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 01045/2017/ATTP-XNQC ngày 26/6/2017 được Cục An toàn thực phẩm xác nhận); Quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe GastimunHP trên website https://gastimunhp.vn gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh | 75.000.000 |
| Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Sing Health | Số 6 đường 49 Phường 10, Quận 6, Tp Hồ Chí Minh. Địa chỉ chi nhánh: Số 681/8/1 đường Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh | Quảng cáo các sản phẩm thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Giải độc gan Liver Capsule trên website tcfsinghealthhuiji.com mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo; Quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Giải độc gan Liver Capsule trên website tcfsinghealthhuiji.com gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh | 70.000.000 |
| Công ty TNHH Mỹ phẩm Nano Techco | Số 149/30 Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh; Địa chỉ chi nhánh: số 781/A4 đường Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, Tp Hồ Chí Minh. | Quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại tràng Medi; Giải rượu khang; Hamonano trên website http://medihappy.vn không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định | 25.000.000 |
| Công ty TNHH TM và dịch vụ Natural- Holic Việt Nam | Số 6 ngách 22 ngõ 395 Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội (hiện là số 01 ngõ 271 Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội)
| Quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Pectin Complex trên website http://nuturalholic.vn không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định | 25.000.000 |
| Công ty TNHH MTV Thương Mại Hoa Mộc Lâm | 67 đường số 4, Phường Bình Trị Đông B, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh | Quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thảo mộc Hoa Mộc Lâm trên website hoamoclam.vn mà không được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo | 35.000.000 |
| Công ty Cổ phần dược phẩm quốc tế USA | 61A1 Khu đô thị Đại Kim, Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội | Sản xuất lô sản phẩm Thực phẩm chức năng Trinh nữ Hoàng cung (Vỏ lọ sản phẩm ghi: LSX: 030917, NSX:150917, HSD:150920) thuộc diện phải thực hiện công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm mà không có giấy tiếp nhận công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc có nhưng đã hết hiệu lực
| 30.000.000 |
| Công ty TNHH Dược phẩm Unipharma | Số 83, khu tập thể vật tư Thủy Lợi, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội | Quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Uni Prenatal Diamond trên website http://duocphamuni.vn có nội dung không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định | 25.000.000 |
| Công ty TNHH Dược Tùng Lộc II: | Thôn Ngọc Lịch, Xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên | Sản xuất lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tâm Tỳ Vương, số lô: 080718, NSX: 17/07/2018, HSD: 16/07/2021 không phù hợp quy định an toàn thực phẩm | 7.500.000 |
| Công ty TNHH dược phẩm dược liệu Bình Hòa | Số 37/2C đường số 9, ấp Bầu Trâm, xã Bầu Trâm, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai | Sản xuất lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tràng vị Bình Hòa số lô 040517, NSX: 18.05.2017, HSD:18.05.2020 có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng; Bán lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tràng vị Bình Hòa số lô 040517, NSX: 18.05.2017, HSD:18.05.2020 có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng | 40.732.000 |
| Công ty TNHH Một thành viên Đức Thọ Sanh | Số 40 đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long | Sản xuất 02 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Tiểu nhi bá bổ (lô 01/07/18, NSX: 07/07/2018, HSD: 07/2020); Bảo vệ chức năng gan (lô 010118, NSX: 01/01/18, HSD: 01/2020) có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng. Hành vi 2: Bán 02 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Tiểu nhi bá bổ (lô 01/07/18, NSX: 07/07/2018, HSD: 07/2020); Bảo vệ chức năng gan (lô 010118, NSX: 01/01/18, HSD: 01/2020) có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng. Hành vi 3: Vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa đối với 04 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Tiểu nhi bá bổ (lô 01/07/18, NSX: 07/07/2018, HSD: 07/2020); Bảo vệ chức năng gan (lô 010118, NSX: 01/01/18, HSD: 01/2020); Bổ huyết điều kinh (lô 01/04/18, NSX: 04/04/18, HSD: 04/2020) và Bổ phế thủy (01/07/18, NSX: 07/07/18, HSD: 07/2020) | 58.040.000 |
| Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại TH Minh Hương | 88/20 đường số 9, phường 9 quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh | Quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà giảm cân Leptin Teatox 28 Morning Boost và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà giảm cân Leptin Teatox 28 Night Cleanse trên website http://leptinteatoxvietnam.vn không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định; Vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa | 52.500.000 |
| Công ty Cổ phần Dược phẩm Huệ Đức | Số 2, ngõ 77/9 phố Bùi Xương Trạch, P. Khương Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội | Quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Giấc nữ trên website: http://angiacnu.vn mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo | 35.000.000 |
| Công ty Cổ phần Dược phẩm Delap | Phòng 309 nhà B số 352 Giải Phóng, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
| Quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe GS IMUNOSTIM JUNIOR trên các website: http://delap.vn, https://imunostim.com không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định | 25.000.000 |
| Công ty TNHH Dược phẩm 1110M | Số 116 ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, P. Kim Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội | Quảng cáo 02 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Thận An Plus trên website http://thananplus.vn và khớp an plus trên website: http://khopanplus.vn không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định | 30.000.000 |
| Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Dược phẩm Châu Âu | 236A Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh | Bán sản phẩm hàng hóa là bán lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Eurocalci Max (số lô: 150617, NSX: 08/6/2017, HSD: 07/6/2020) có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng | 6.305.985 |
| Công ty Cổ phần Liên doanh Dược phẩm TPP-France | Số 77 B, ngõ 97 Phố Thái thịnh, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội | Sản xuất sản phẩm hàng hóa là lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Eurocalci Max (số lô: 150617, NSX: 08/6/2017, HSD: 07/6/2020) không phù hợp với tiêu chuẩn công bố đã áp dụng | 8.000.000 |
Tin liên quan

Thanh Hóa: 7 tháng đầu năm có 2.069 doanh nghiệp thành lập mới
14:00 | 01/08/2025 Thị trường - Doanh nghiệp

Đột phá 6 HMO: Bước tiến dinh dưỡng của Vinamilk tại Diễn đàn dinh dưỡng lớn nhất châu Á
20:26 | 17/07/2025 Doanh nghiệp - Thương hiệu

Viettel "bắt tay" OPPO: Thúc đẩy phổ cập 5G và trải nghiệm AI tại Việt Nam
15:28 | 04/07/2025 Thị trường - Doanh nghiệp

Vietjet mở lối khám phá thung lũng Swan: Thiên đường cho kẻ mộng mơ và tín đồ ẩm thực
16:28 | 30/06/2025 Thị trường - Doanh nghiệp

Không có sự khác biệt nào giữa một tỷ phú với một bác tài Tuk tuk trong thế giới AI
14:19 | 26/06/2025 Thị trường - Doanh nghiệp

Binh đoàn 20 bàn giao công trình sửa chữa nhà đồng đội
17:26 | 25/06/2025 Thị trường - Doanh nghiệp

Top 10 công ty công nghệ uy tín năm 2025 sẵn sàng “vươn mình” cùng “bệ phóng” chính sách
16:32 | 22/06/2025 Thị trường - Doanh nghiệp

“Mở khóa” dinh dưỡng tự nhiên bằng công nghệ: Sữa Việt tạo tiếng vang tại sân chơi toàn cầu
10:28 | 21/06/2025 Thị trường - Doanh nghiệp

Vietjet đồng hành cùng người hâm mộ đến K-Star Spark 2025 tại Hà Nội
20:46 | 20/06/2025 Thị trường - Doanh nghiệp

Từ số hóa đến cá nhân hóa: Gen Y và Gen Z đang tái định hình thị trường bảo hiểm Việt Nam
20:47 | 13/06/2025 Thị trường - Doanh nghiệp

HDBank hợp tác BIDV triển khai nguồn vốn quốc tế thúc đẩy phát triển bền vững
11:20 | 13/06/2025 Thị trường - Doanh nghiệp

Thị trường bảo hiểm Việt Nam 2025: Tái thiết niềm tin, hướng tới phát triển bền vững
18:33 | 12/06/2025 Thị trường - Doanh nghiệp

Cần cơ chế “mở khóa” để nhà ở xã hội không bị đẩy lên cao
18:15 | 12/06/2025 Thị trường - Doanh nghiệp
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Gia đình doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn tặng 1,52 tỷ đồng cho tổ chức Smile Train

Chỉ số giá tiêu dùng của Hải Phòng tăng 3,62%

HNX: Thị trường cổ phiếu niêm yết giao dịch sôi động

Hướng dẫn doanh nghiệp hạch toán tỷ giá khi chuyển sang USD

Đà Nẵng số hóa chợ truyền thống, tiểu thương bắt nhịp xu hướng online

(INFOGRAPHICS): 7 tháng năm 2025: Xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh
13:28 | 12/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Đắk Lắk
16:26 | 07/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế thành phố Hải Phòng
09:35 | 07/08/2025 Infographics

Những nhóm hàng hóa dịch vụ tác động mạnh nhất đến CPI 7 tháng năm 2025
14:04 | 06/08/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng tính thuế TNCN theo đề xuất mới nhất
09:19 | 01/08/2025 Infographics

Hướng dẫn doanh nghiệp hạch toán tỷ giá khi chuyển sang USD

(INFOGRAPHICS): Hồ sơ và trách nhiệm cung cấp để kiểm tra điều kiện cơ sở sản xuất

Quảng Ngãi: Thu ngân sách 7 tháng đạt hơn 11.656 tỷ đồng

Hải quan khu vực III làm thủ tục hơn 235 nghìn tờ khai trong 1 tháng

Xuất nhập khẩu qua Hải quan khu vực VIII duy trì tăng trưởng ổn định

(INFOGRAPHICS): Trình tự xử lý hoàn thuế GTGT nộp thừa đối với hàng nhập khẩu

Gia đình doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn tặng 1,52 tỷ đồng cho tổ chức Smile Train

Cho thuê tài chính: Lĩnh vực nhiều tiềm năng nhưng đang bị bỏ quên

Samsung Việt Nam tổng kết dự án Phát triển nhân tài công nghệ-Samsung Innovation Campus (SIC)

Vinamilk “quẫy” hết mình cùng 50.000 khán giả tại V-Concert & V-Fest

Hơn 47 lượng vàng đã tới tay khách hàng gửi tiết kiệm tại HDBank

Vinh danh 28 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2025

Hướng dẫn doanh nghiệp hạch toán tỷ giá khi chuyển sang USD

Thực hiện trực tuyến thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu nhóm 2

Những thông tin doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu cần lưu ý

Bài 3: Thuế điện tử - “đường cao tốc” cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ

Giải ngân vốn đầu tư công tăng tốc mạnh, vượt xa cùng kỳ năm trước

Ghi nhãn gốc trên hàng hóa nhập khẩu

Thực hiện trực tuyến thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu nhóm 2

Gạo Việt với cánh cửa mới từ các thị trường tiềm năng

Tháng đầu hợp nhất, Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về xuất khẩu

Nghệ An: Hoạt động xuất nhập khẩu- “điểm sáng” trong bức tranh kinh tế

Cần đẩy mạnh xuất khẩu cà phê nhân sang thị trường Trung Quốc

10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất trong tháng 7/2025

Kinh tế Việt Nam bứt phá sau 7 tháng

Lượng khách đặt tour đến Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9 tăng đột biến

Kinh tế Thủ đô 7 tháng năm 2025: Nhiều tín hiệu lạc quan

Công ty Phú Thái lại bị phạt 75 triệu đồng do kinh doanh 16 mỹ phẩm không có hồ sơ

Một số chỉ tiêu chưa đạt, các đơn vị Bộ Công Thương bị yêu cầu sớm xây dựng kịch bản cuối năm
