Toyota Việt Nam giảm giá Yaris
![]() |
2 phiên bản Yaris G và Yaris E được TMV giảm giá (lần lượt 47 triệu và 44 triệu đồng).
Theo đó, ngoài 2 phiên bản Yaris G và Yaris E giảm giá (lần lượt 47 triệu và 44 triệu đồng), các mẫu xe khác vẫn giữ nguyên giá bán.
Cụ thể như sau:
BẢNG GIÁ BÁN LẺ MỚI CỦA CÁC MẪU XE TOYOTA
(Đã bao gồm thuế VAT, áp dụng từ ngày 06/02/2017)
TT | Mẫu xe | Mã xe | Quy cách | Giá bán lẻ cũ (VNĐ) | Giá bán lẻ mới (VNĐ) | Tăng/giảm (+/-) | |||||
CÁC MẪU XE SẢN XUẤT TRONG NƯỚC | |||||||||||
1 | Camry 2.5Q | ASV50L-JETEKU | 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.494 cm3, điều hòa không khí 3 khoang | 1.383.000.000 | 1.383.000.000 | 0 | |||||
2 | Camry 2.5G | ASV50L-JETEKU | 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.494 cm3, điều hòa không khí 2 khoang | 1.236.000.000 | 1.236.000.000 | 0 | |||||
3 | Camry 2.5E | ASV50L-JETNHU | 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998 cm3 | 1.098.000.000 | 1.098.000.000 | 0 | |||||
4 | Corolla 2.0V CVT | ZRE173L-GEXVKH | 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, động cơ xăng, dung tích 1.987 cm3 | 933.000.000 | 933.000.000 | 0 | |||||
5 | Corolla 1.8G CVT | ZRE172L-GEXGKH | 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, động cơ xăng, dung tích 1.798 cm3 | 797.000.000 | 797.000.000 | 0 | |||||
6 | Corolla 1.8G MT | ZRE172L-GEFGKH | 5 chỗ ngồi, số tay 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.798 cm3 | 747.000.000 | 747.000.000 | 0 | |||||
7 | Vios G | NSP151L-BEXGKU | 5 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.497 cm3 | 622.000.000 | 622.000.000 | 0 | |||||
8 | Vios E | NSP151L-BEXRKU | 5 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.497 cm3 | 588.000.000 | 588.000.000 | 0 | |||||
9 | Vios E MT | NSP151L-BEMRKU | 5 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.299 cm3 | 564.000.000 | 564.000.000 | 0 | |||||
10 | Vios Limo | NSP150L-BEMDKU | 5 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.299 cm3 | 532.000.000 | 532.000.000 | 0 | |||||
11 | Innova V | TGN140L-MUTHKU | 7 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998 cm3 | 995.000.000 | 995.000.000 | 0 | |||||
12 | Innova G | TGN140L-MUTMKU | 8 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998 cm3 | 859.000.000 | 859.000.000 | 0 | |||||
13 | Innova E | TGN140L-MUMSKU | 8 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998 cm3 | 793.000.000 | 793.000.000 | 0 | |||||
14 | Fortuner V 4x4 | TGN156L-SDTMKU | 7 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, 4x4 | 1.308.000.000 | 1.308.000.000 | 0 | |||||
15 | Fortuner V 4x2 | TGN166L-SDTSKU | 7 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, 4x2, | 1.149.000.000 | 1.149.000.000 | 0 | |||||
16 | Fortuner G | GUN165L-SDFLHU | 7 chỗ ngồi, số tay 6 cấp, 4x2, | 981.000.000 | 981.000.000 | 0 | |||||
CÁC MẪU XE NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC | |||||||||||
17 | Yaris G | NSP151L-AHXGKU | 5 cửa, 5 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 1496 cm3 | 689.000.000 | 642.000.000 | - 47.000.000 | |||||
18 | Yaris E | NSP151L-AHXRKU | 5 cửa, 5 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 1496 cm3 | 636.000.000 | 592.000.000 | - 44.000.000 | |||||
19 | Hiace | KDH223L-LEMDY | 16 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ dầu, dung tích 2.494 cm3 | 1.131.000.000 | 1.131.000.000 | 0 | |||||
20 | Hiace | TRH223L-LEMDK | 16 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.982 cm3 | 1.240.000.000 | 1.240.000.000 | 0 | |||||
21 | Land Cruiser VX | URJ202L-GNTEK | 8 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 4.608 cm3, 4x4 | 3.720.000.000 | 3.650.000.000 | - 70.000.000 | |||||
22 | Land Cruiser Prado TX-L | TRJ150L-GKTEK | 7 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.694 cm3, 4x4 | 2.331.000.000 | 2.167.000.000 | - 164.000.000 | |||||
23 | Hilux G 2.8AT | GUN126L-DTTHHU | Ô tô bán tải, pick up cabin kép, số tự động 6 cấp, động cơ dầu, dung tích 2.755 cm3, 4x4, 5 chỗ ngồi, trọng tải chở hàng 470kg | 870.000.000 | 870.000.000 | 0 | |||||
24 | Hilux G 2.8MT | GUN126L-DTFMHU | Ô tô bán tải, pick up cabin kép, số tay 6 cấp, động cơ dầu, dung tích 2.755cm3, 4x4, 5 chỗ ngồi, trọng tải chở hàng 470kg | 806.000.000 | 806.000.000 | 0 | |||||
25 | Hilux E 2.4MT | GUN135L-DTFSHU | Ô tô bán tải, pick up cabin kép, số tay 6 cấp, động cơ dầu, dung tích 2.393 cm3, 4x2, 5 chỗ ngồi, trọng tải chở hàng 485 kg | 697.000.000 | 697.000.000 | 0 |
Tin liên quan

Đưa vào khai thác tuyến vận tải nội địa Cần Thơ – Cái Mép, rút ngắn 70% thời gian
21:30 | 31/05/2025 Nhịp sống thị trường

Nên có cơ chế "luồng xanh" cho doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội
08:50 | 31/05/2025 Nhịp sống thị trường

Hà Nội: Thị trường nhà ở xã hội sắp đón hơn 3.300 căn hộ
08:41 | 31/05/2025 Nhịp sống thị trường

Thực hiện ESG - Cơ hội tiếp cận nguồn vốn xanh cho doanh nghiệp
21:24 | 30/05/2025 Nhịp sống thị trường

Chính thức thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội
13:30 | 30/05/2025 Nhịp sống thị trường

Công ty đại chúng 2025: Vững vàng giữ hạng trong vùng biến động
15:51 | 28/05/2025 Nhịp sống thị trường

Kỳ vọng cơ chế đặc thù thúc đẩy thị trường nhà ở xã hội phát triển
21:00 | 27/05/2025 Nhịp sống thị trường

Giá chung cư tại các đô thị lớn chững lại
07:52 | 27/05/2025 Nhịp sống thị trường

Giao dịch bất động sản tăng, tồn kho giảm trong quý đầu năm
16:34 | 26/05/2025 Nhịp sống thị trường

Hoàn thành 14 dự án nhà ở thương mại trong quý I/2025
16:31 | 26/05/2025 Nhịp sống thị trường

Tích cực đàm phán mở cửa các thị trường cho sản phẩm sầu riêng
09:20 | 25/05/2025 Nhịp sống thị trường

Nhanh chóng đưa chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới chỉ còn khoảng 1-2%
09:18 | 25/05/2025 Nhịp sống thị trường

Thủ tướng Chính phủ: Tháo gỡ các vướng mắc để giảm chi phí, giảm giá bất động sản
09:16 | 25/05/2025 Nhịp sống thị trường
Tin mới

Chi cục Thuế khu vực I cơ bản hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh

Đưa vào khai thác tuyến vận tải nội địa Cần Thơ – Cái Mép, rút ngắn 70% thời gian

Phát hiện gần 35.000 tem chống hàng giả tại cơ sở bán mỹ phẩm giả

Hải quan chủ trì bắt giữ lô hàng nghi dầu DO trị giá 1,3 tỷ đồng

Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ đều có sai phạm trong việc kê khai nộp thuế

LONGFORM: Bỏ thuế khoán- Đảm bảo tính minh bạch và bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ thuế
14:02 | 26/05/2025 Megastory/Longform

(INFOGRAPHICS): Cơ chế thuế dành cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 198/QH15
16:15 | 20/05/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS) Các trường hợp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền
11:11 | 20/05/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cải cách thuế đối với hộ kinh doanh theo Nghị quyết 68-NQ/TW
09:56 | 18/05/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS) Quy trình mới về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu
13:51 | 12/05/2025 Infographics