Địa chỉ, trụ sở và số điện thoại của Thuế Hà Nội và 25 Thuế cơ sở trực thuộc
Tên gọi, trụ sở, địa bàn quản lý của 350 thuế cơ sở thuộc thuế tỉnh, thành phố (INFOGRAPHICS) Địa bàn quản lý của 29 thuế cơ sở thuộc Thuế TP. Hồ Chí Minh |
![]() |
Trụ sở thuế Thành phố Hà Nội |
STT | Tên gọi | Địa chỉ trụ sở chính | Số điện thoại liên hệ | Địa bàn quản lý | Nơi đặt trụ sở chính |
1 | Thuế TP Hà Nội | 187 Giảng Võ, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội | 02438515469 | TP Hà Nội | Phường Ô Chợ Dừa |
2 | Thuế cơ sở 1 TP Hà Nội | Số 78 Hàng Chiếu- P.Hoàn Kiêm- TP Hà Nôị | 024.39329775 | Phường Hoàn Kiếm, Phường Cửa Nam. | Phường Hoàn Kiếm |
3 | Thuế cơ sở 2 TP Hà Nội | Số 9 Nguyên Hồng, Phường Giảng Võ, TP Hà Nội | 024.38432218 (BP một cửa) | Phường Ba Đình, Phường Ngọc Hà, Phường Giảng Võ. | Phường Giảng Võ |
4 | Thuế cơ sở 3 TP Hà Nội | Số 14 Đoàn Trần Nghiệp, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội | 0243 974 3575 (BP một cửa) | Phường Hai Bà Trưng, Phường Bạch Mai, Phường Vĩnh Tuy. | Phường Hai Bà Trưng |
5 | Thuế cơ sở 4 TP Hà Nội | Số 185 Đặng Tiến Đông, Phường Đống Đa, TP Hà Nội | 0243.8569557 / 0243. 8569558 (BP Một cửa) | Phường Đống Đa, Phường Kim Liên, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Phường Láng, Phường Ô Chợ Dừa. | Phường Đống Đa |
6 | Thuế cơ sở 5 TP Hà Nội | Số 10 Nguyễn Phong Sắc- P.Cầu Giấy- TP Hà Nội | 02437566608 | Phường Cầu Giấy, Phường Nghĩa Đô, Phường Yên Hòa. | Phường Cầu Giấy |
7 | Thuế cơ sở 6 TP Hà Nội | Khu liên cơ, Ngõ 27 Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội | 02435572279 | Phường Thanh Xuân, Phường Khương Đình, Phường Phương Liệt. | Phường Thanh Xuân |
8 | Thuế cơ sở 7 TP Hà Nội | Ngõ 699 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, TP Hà Nội | 02438291176 | Phường Tây Hồ, Phường Phú Thượng, Phường Hồng Hà | Phường Tây Hồ |
9 | Thuế cơ sở 8 TP Hà Nội | Số 4 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Từ Liêm, TP Hà Nội | 02437646008 | Phường Từ Liêm, Phường Xuân Phương, Phường Tây Mỗ, Phường Đại Mỗ. | Phường Từ Liêm |
10 | Thuế cơ sở 9 TP Hà Nội | Số 16 phố Phúc Lý, phường Tây Tựu, TP Hà Nội | 02432242082 | Phường Tây Tựu, Phường Phú Diễn, Phường Xuân Đỉnh, Phường Đông Ngạc, Phường Thượng Cát. | Phường Tây Tựu |
11 | Thuế cơ sở 10 TP Hà Nội | Thôn Tuân Lề, xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội | 02438839045 | Xã Thư Lâm, Xã Đông Anh, Xã Phúc Thịnh, Xã Thiên Lộc, Xã Vĩnh Thanh. | Xã Phúc Thịnh |
12 | Thuế cơ sở 11 TP Hà Nội | C.5/CCK03 Phố Ngô Huy Quỳnh, phường Việt Hưng, TP Hà Nội | 02438752307 | Phường Long Biên, Phường Bồ Đề, Phường Việt Hưng, Phường Phúc Lợi. | Phường Việt Hưng |
13 | Thuế cơ sở 12 TP Hà Nội | Số 59 đường Cổ Bi, xã Gia Lâm, TP Hà Nội | 02436763428 | Xã Gia Lâm, Xã Thuận An, Xã Bát Tràng, Xã Phù Đổng. | Xã Gia Lâm |
14 | Thuế cơ sở 13 TP Hà Nội | Số 6 ngõ 4 phố Bùi Huy Bích, phường Hoàng Mai, TP Hà Nội; Địa chỉ Bộ phận một cửa | 0246332772 | Phường Lĩnh Nam, Phường Hoàng Mai, Phường Vĩnh Hưng, Phường Tương Mai, Phường Định Công, Phường Hoàng Liệt, Phường Yên Sở. | Phường Hoàng Mai |
15 | Thuế cơ sở 14 TP Hà Nội | Số 18, đường Nguyễn Bặc, xã Thanh Trì, TP Hà Nội | 02436814075 | Xã Thanh Trì, Xã Đại Thanh, Xã Nam Phù, Xã Ngọc Hồi, Phường Thanh Liệt. | Xã Thanh Trì |
16 | Thuế cơ sở 15 TP Hà Nội | Số 158, đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, TP Hà Nội | 02433119077 | Phường Hà Đông, Phường Dương Nội, Phường Yên Nghĩa, Phường Phú Lương, Phường Kiến Hưng. | Phường Hà Đông |
17 | Thuế cơ sở 16 TP Hà Nội | Số 11 phố Phó Đức Chính, phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội | 02433833803 | Phường Sơn Tây, Phường Tùng Thiện, Xã Đoài Phương. | Phường Sơn Tây |
18 | Thuế cơ sở 17 TP Hà Nội | Số 1, đường Quảng Oai, xã Vật Lại, TP Hà Nội | 024.336.17394 | Xã Minh Châu, Xã Quảng Oai, Xã Vật Lại, Xã Cổ Đô, Xã Bất Bạt, Xã Suối Hai, Xã Ba Vì, Xã Yên Bài. | Xã Vật Lại |
19 | Thuế cơ sở 18 TP Hà Nội | Tổ 3, Xã Sóc Sơn, TP Hà Nội | 0243.595.3904 | Xã Sóc Sơn, Xã Đa Phúc, Xã Nội Bài, Xã Trung Giã, Xã Kim Anh, Xã Mê Linh, Xã Yên Lãng, Xã Tiến Thắng, Xã Quang Minh. | Xã Sóc Sơn |
20 | Thuế cơ sở 19 TP Hà Nội | Phố Vồi, Xã Thường Tín- TP Hà Nội Địa chỉ bộ phận một cửa: Xã Phú Xuyên - TP Hà Nội | 024 33 853 370 | Xã Thường Tín, xã Thượng Phúc, xã Chương Dương, xã Hồng Vân, Xã Phú Xuyên, Xã Phượng Dực, Xã Chuyên Mỹ, Xã Đại Xuyên. | Xã Thường Tín |
21 | Thuế cơ sở 20 TP Hà Nội | Số 63 Phố Đại Đồng - Mỹ Đức – TP Hà Nội | 024 320 88002 trụ sở chính 024 337 45021 trụ sở một cửa | Xã Vân Đình, Xã Ứng Thiên, Xã Hòa Xá, Xã Ứng Hòa; Xã Mỹ Đức, Xã Hồng Sơn, Xã Phúc Sơn, Xã Hương Sơn. | Xã Vân Đình |
22 | Thuế cơ sở 21 TP Hà Nội | Số 1A tổ 1, xã Thanh Oai, TP Hà Nội | Trụ sở chính: 02433873206 | Phường Chương Mỹ, Xã Thanh Oai, Xã Bình Minh, Xã Tam Hưng, Xã Dân Hòa, Xã Phú Nghĩa, Xã Xuân Mai, Xã Trần Phú, Xã Hoà Phú, Xã Quảng Bị. | Xã Thanh Oai |
23 | Thuế cơ sở 22 TP Hà Nội | Địa chỉ Trụ sở: Số 208, đường 419, xã Thạch Thất, TP Hà Nội | 2433842262 | Xã Thạch Thất, Xã Hạ Bằng, Xã Tây Phương, Xã Hòa Lạc, Xã Yên Xuân, Xã Quốc Oai, Xã Hưng Đạo, Xã Kiều Phú, Xã Phú Cát. | Xã Thạch Thất |
24 | Thuế cơ sở 23 TP Hà Nội | Địa chỉ trụ sở: Số 7, ngõ 125, đường 422, xã Hoài Đức, TP Hà Nội | 02433664373 | Xã Hoài Đức, Xã Dương Hoà, Xã Sơn Đồng, Xã An Khánh. | Xã Hoài Đức |
25 | Thuế cơ sở 24 TP Hà Nội | Địa chỉ trụ sở: Số 02, khu Văn hóa Thể thao, xã Đan Phượng, TP Hà Nội | 02433 886 381 | Xã Đan Phượng, Xã Ô Diên, Xã Liên Minh. | Xã Đan Phượng |
26 | Thuế cơ sở 25 TP Hà Nội | Địa chỉ trụ sở: Số 69, đường Phố Gạch, xã Phúc Thọ, TP. Hà Nội | 02433643032 | Xã Phúc Lộc, Xã Phúc Thọ, Xã Hát Môn. | Xã Phúc Thọ |
Tin liên quan

Thủ tục, chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu thực hiện Hiệp định CPTPP
08:13 | 19/08/2025 Chính sách thuế, hải quan

Thuế - Hải quan “bắt tay” phòng chống các hành vi gian lận về thuế
19:39 | 14/08/2025 Chuyển động

Thuế tỉnh Quảng Ninh vận hành thông suốt, thu ngân sách đạt 68% dự toán
15:15 | 14/08/2025 Thuế

Ninh Bình: áp dụng thống nhất giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy
15:04 | 19/08/2025 Thuế

Chính thức công bố “Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân”
13:59 | 18/08/2025 Thuế

Sau hơn 1 tháng sáp nhập, Thuế tỉnh Phú Thọ đã vận hành ổn định
08:07 | 18/08/2025 Thuế

Cục Thuế ra mắt Cổng thông tin hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh
07:48 | 16/08/2025 Thuế

Thuế TP. Hồ Chí Minh: Lưu ý một số nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến lệ phí trước bạ
20:44 | 15/08/2025 Tiêu dùng

Lào Cai: Thu ngân sách tăng 30% so cùng kỳ
11:06 | 15/08/2025 Thuế

Cao Bằng triển khai hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động
20:30 | 14/08/2025 Thuế

Quảng Ngãi: Thu ngân sách 7 tháng đạt hơn 11.656 tỷ đồng
16:00 | 13/08/2025 Thuế

Thuế TP Hà Nội tiếp nhận và trả hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công một cách thông suốt
18:00 | 12/08/2025 Thuế

Thuế thành phố Đà Nẵng tập huấn và đối thoại với doanh nghiệp
15:05 | 12/08/2025 Thuế

Quảng Ngãi đo lường sự hài lòng của người nộp thuế
13:43 | 12/08/2025 Thuế

IMF hỗ trợ cơ quan thuế Việt Nam đánh giá hiệu quả công tác quản lý thuế
16:52 | 11/08/2025 Thuế

Phát hành Sổ tay hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế thương mại điện tử
16:46 | 11/08/2025 Thuế
Tin mới

Vietnam Post và ACV "bắt tay" đầu tư, phát triển hạ tầng chuỗi cung ứng hiện đại

Ứng dụng AI vào chuỗi thương mại nội địa, tạo lợi thế cạnh tranh cho hàng Việt

Việt Nam vươn lên vị trí thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo

Bộ Y tế cảnh báo tuyệt đối không mua, bán hoặc sử dụng các thuốc chứa Phenylbutazone

EcoDC với mục tiêu kiến tạo hạ tầng dữ liệu xanh hàng đầu Đông Nam Á

(INFOGRAPHICS): 7 tháng năm 2025: Xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh
13:28 | 12/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Đắk Lắk
16:26 | 07/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế thành phố Hải Phòng
09:35 | 07/08/2025 Infographics

Những nhóm hàng hóa dịch vụ tác động mạnh nhất đến CPI 7 tháng năm 2025
14:04 | 06/08/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng tính thuế TNCN theo đề xuất mới nhất
09:19 | 01/08/2025 Infographics