Địa chỉ, trụ sở và số điện thoại của Thuế Hà Nội và 25 Thuế cơ sở trực thuộc
Tên gọi, trụ sở, địa bàn quản lý của 350 thuế cơ sở thuộc thuế tỉnh, thành phố (INFOGRAPHICS) Địa bàn quản lý của 29 thuế cơ sở thuộc Thuế TP. Hồ Chí Minh |
![]() |
Trụ sở thuế Thành phố Hà Nội |
STT | Tên gọi | Địa chỉ trụ sở chính | Số điện thoại liên hệ | Địa bàn quản lý | Nơi đặt trụ sở chính |
1 | Thuế TP Hà Nội | 187 Giảng Võ, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội | 02438515469 | TP Hà Nội | Phường Ô Chợ Dừa |
2 | Thuế cơ sở 1 TP Hà Nội | Số 78 Hàng Chiếu- P.Hoàn Kiêm- TP Hà Nôị | 024.39329775 | Phường Hoàn Kiếm, Phường Cửa Nam. | Phường Hoàn Kiếm |
3 | Thuế cơ sở 2 TP Hà Nội | Số 9 Nguyên Hồng, Phường Giảng Võ, TP Hà Nội | 024.38432218 (BP một cửa) | Phường Ba Đình, Phường Ngọc Hà, Phường Giảng Võ. | Phường Giảng Võ |
4 | Thuế cơ sở 3 TP Hà Nội | Số 14 Đoàn Trần Nghiệp, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội | 0243 974 3575 (BP một cửa) | Phường Hai Bà Trưng, Phường Bạch Mai, Phường Vĩnh Tuy. | Phường Hai Bà Trưng |
5 | Thuế cơ sở 4 TP Hà Nội | Số 185 Đặng Tiến Đông, Phường Đống Đa, TP Hà Nội | 0243.8569557 / 0243. 8569558 (BP Một cửa) | Phường Đống Đa, Phường Kim Liên, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Phường Láng, Phường Ô Chợ Dừa. | Phường Đống Đa |
6 | Thuế cơ sở 5 TP Hà Nội | Số 10 Nguyễn Phong Sắc- P.Cầu Giấy- TP Hà Nội | 02437566608 | Phường Cầu Giấy, Phường Nghĩa Đô, Phường Yên Hòa. | Phường Cầu Giấy |
7 | Thuế cơ sở 6 TP Hà Nội | Khu liên cơ, Ngõ 27 Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội | 02435572279 | Phường Thanh Xuân, Phường Khương Đình, Phường Phương Liệt. | Phường Thanh Xuân |
8 | Thuế cơ sở 7 TP Hà Nội | Ngõ 699 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, TP Hà Nội | 02438291176 | Phường Tây Hồ, Phường Phú Thượng, Phường Hồng Hà | Phường Tây Hồ |
9 | Thuế cơ sở 8 TP Hà Nội | Số 4 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Từ Liêm, TP Hà Nội | 02437646008 | Phường Từ Liêm, Phường Xuân Phương, Phường Tây Mỗ, Phường Đại Mỗ. | Phường Từ Liêm |
10 | Thuế cơ sở 9 TP Hà Nội | Số 16 phố Phúc Lý, phường Tây Tựu, TP Hà Nội | 02432242082 | Phường Tây Tựu, Phường Phú Diễn, Phường Xuân Đỉnh, Phường Đông Ngạc, Phường Thượng Cát. | Phường Tây Tựu |
11 | Thuế cơ sở 10 TP Hà Nội | Thôn Tuân Lề, xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội | 02438839045 | Xã Thư Lâm, Xã Đông Anh, Xã Phúc Thịnh, Xã Thiên Lộc, Xã Vĩnh Thanh. | Xã Phúc Thịnh |
12 | Thuế cơ sở 11 TP Hà Nội | C.5/CCK03 Phố Ngô Huy Quỳnh, phường Việt Hưng, TP Hà Nội | 02438752307 | Phường Long Biên, Phường Bồ Đề, Phường Việt Hưng, Phường Phúc Lợi. | Phường Việt Hưng |
13 | Thuế cơ sở 12 TP Hà Nội | Số 59 đường Cổ Bi, xã Gia Lâm, TP Hà Nội | 02436763428 | Xã Gia Lâm, Xã Thuận An, Xã Bát Tràng, Xã Phù Đổng. | Xã Gia Lâm |
14 | Thuế cơ sở 13 TP Hà Nội | Số 6 ngõ 4 phố Bùi Huy Bích, phường Hoàng Mai, TP Hà Nội; Địa chỉ Bộ phận một cửa | 0246332772 | Phường Lĩnh Nam, Phường Hoàng Mai, Phường Vĩnh Hưng, Phường Tương Mai, Phường Định Công, Phường Hoàng Liệt, Phường Yên Sở. | Phường Hoàng Mai |
15 | Thuế cơ sở 14 TP Hà Nội | Số 18, đường Nguyễn Bặc, xã Thanh Trì, TP Hà Nội | 02436814075 | Xã Thanh Trì, Xã Đại Thanh, Xã Nam Phù, Xã Ngọc Hồi, Phường Thanh Liệt. | Xã Thanh Trì |
16 | Thuế cơ sở 15 TP Hà Nội | Số 158, đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, TP Hà Nội | 02433119077 | Phường Hà Đông, Phường Dương Nội, Phường Yên Nghĩa, Phường Phú Lương, Phường Kiến Hưng. | Phường Hà Đông |
17 | Thuế cơ sở 16 TP Hà Nội | Số 11 phố Phó Đức Chính, phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội | 02433833803 | Phường Sơn Tây, Phường Tùng Thiện, Xã Đoài Phương. | Phường Sơn Tây |
18 | Thuế cơ sở 17 TP Hà Nội | Số 1, đường Quảng Oai, xã Vật Lại, TP Hà Nội | 024.336.17394 | Xã Minh Châu, Xã Quảng Oai, Xã Vật Lại, Xã Cổ Đô, Xã Bất Bạt, Xã Suối Hai, Xã Ba Vì, Xã Yên Bài. | Xã Vật Lại |
19 | Thuế cơ sở 18 TP Hà Nội | Tổ 3, Xã Sóc Sơn, TP Hà Nội | 0243.595.3904 | Xã Sóc Sơn, Xã Đa Phúc, Xã Nội Bài, Xã Trung Giã, Xã Kim Anh, Xã Mê Linh, Xã Yên Lãng, Xã Tiến Thắng, Xã Quang Minh. | Xã Sóc Sơn |
20 | Thuế cơ sở 19 TP Hà Nội | Phố Vồi, Xã Thường Tín- TP Hà Nội Địa chỉ bộ phận một cửa: Xã Phú Xuyên - TP Hà Nội | 024 33 853 370 | Xã Thường Tín, xã Thượng Phúc, xã Chương Dương, xã Hồng Vân, Xã Phú Xuyên, Xã Phượng Dực, Xã Chuyên Mỹ, Xã Đại Xuyên. | Xã Thường Tín |
21 | Thuế cơ sở 20 TP Hà Nội | Số 63 Phố Đại Đồng - Mỹ Đức – TP Hà Nội | 024 320 88002 trụ sở chính 024 337 45021 trụ sở một cửa | Xã Vân Đình, Xã Ứng Thiên, Xã Hòa Xá, Xã Ứng Hòa; Xã Mỹ Đức, Xã Hồng Sơn, Xã Phúc Sơn, Xã Hương Sơn. | Xã Vân Đình |
22 | Thuế cơ sở 21 TP Hà Nội | Số 1A tổ 1, xã Thanh Oai, TP Hà Nội | Trụ sở chính: 02433873206 | Phường Chương Mỹ, Xã Thanh Oai, Xã Bình Minh, Xã Tam Hưng, Xã Dân Hòa, Xã Phú Nghĩa, Xã Xuân Mai, Xã Trần Phú, Xã Hoà Phú, Xã Quảng Bị. | Xã Thanh Oai |
23 | Thuế cơ sở 22 TP Hà Nội | Địa chỉ Trụ sở: Số 208, đường 419, xã Thạch Thất, TP Hà Nội | 2433842262 | Xã Thạch Thất, Xã Hạ Bằng, Xã Tây Phương, Xã Hòa Lạc, Xã Yên Xuân, Xã Quốc Oai, Xã Hưng Đạo, Xã Kiều Phú, Xã Phú Cát. | Xã Thạch Thất |
24 | Thuế cơ sở 23 TP Hà Nội | Địa chỉ trụ sở: Số 7, ngõ 125, đường 422, xã Hoài Đức, TP Hà Nội | 02433664373 | Xã Hoài Đức, Xã Dương Hoà, Xã Sơn Đồng, Xã An Khánh. | Xã Hoài Đức |
25 | Thuế cơ sở 24 TP Hà Nội | Địa chỉ trụ sở: Số 02, khu Văn hóa Thể thao, xã Đan Phượng, TP Hà Nội | 02433 886 381 | Xã Đan Phượng, Xã Ô Diên, Xã Liên Minh. | Xã Đan Phượng |
26 | Thuế cơ sở 25 TP Hà Nội | Địa chỉ trụ sở: Số 69, đường Phố Gạch, xã Phúc Thọ, TP. Hà Nội | 02433643032 | Xã Phúc Lộc, Xã Phúc Thọ, Xã Hát Môn. | Xã Phúc Thọ |
Tin liên quan

(INFORGRAPHICS): Hướng dẫn các kênh nộp thuế điện tử nhanh chóng, tiện lợi
00:00 | 08/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS) Lãnh đạo chủ chốt Thuế TP. Hồ Chí Minh theo đơn vị hành chính mới
17:51 | 07/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Những điểm cần lưu ý đối với tài khoản định danh điện tử của doanh nghiệp
19:17 | 07/07/2025 Infographics

Phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng ít nhất 20% so với dự toán
14:39 | 07/07/2025 Thuế

Giải quyết thủ tục hành chính thuế kịp thời đáp ứng yêu cầu chính quyền 2 cấp
08:47 | 05/07/2025 Thuế

Công bố lãnh đạo chủ chốt của Thuế tỉnh Phú Thọ
11:22 | 04/07/2025 Thuế

6 tháng đầu năm, Thái Nguyên thu ngân sách đạt 11.062 tỷ đồng
10:40 | 04/07/2025 Thuế

Hướng dẫn cập nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế qua eTax Mobile
08:00 | 04/07/2025 Thuế

Không thể phục vụ tốt cho người dân nếu công tác hỗ trợ không được triển khai thực chất
10:57 | 03/07/2025 Thuế

Những thay đổi quan trọng về cơ cấu và nhiệm vụ của cơ quan thuế cấp tỉnh, thành phố
08:29 | 03/07/2025 Thuế
Cải cách quản lý thuế hộ kinh doanh: Phân loại theo doanh thu, tăng ngưỡng chịu thuế
20:09 | 02/07/2025 Thuế
Sửa đổi Luật Thuế TNCN: Tham vấn toàn diện, đảm bảo mục tiêu trình luật đúng hạn
20:06 | 02/07/2025 Thuế

Hoá đơn trên 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt mới được khấu trừ thuế
16:27 | 02/07/2025 Chính sách thuế, hải quan
Tin mới

10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất tháng 6/2025

Doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh trong tháng 6

Nghệ An: Xuất khẩu 6 tháng đạt 1,8 tỷ USD

Ra mắt trung tâm ươm tạo nhân lực số cho thương mại điện tử và logistic

Khai sửa đổi, bổ sung trị giá hàng hóa nhập khẩu đã thông quan

(INFORGRAPHICS): Hướng dẫn các kênh nộp thuế điện tử nhanh chóng, tiện lợi
00:00 | 08/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): 10 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất tại TP. Hà Nội
09:00 | 08/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Những điểm cần lưu ý đối với tài khoản định danh điện tử của doanh nghiệp
19:17 | 07/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS) - Cơ cấu tổ chức bộ máy mới của ngành Thuế từ ngày 1/7/2025
15:14 | 01/07/2025 Infographics

Bài 3: (LONGFORM): Phân cấp, phân quyền trong quản lý thuế: Tăng hiệu quả, giảm thủ tục vì người dân và doanh nghiệp
15:54 | 30/06/2025 Diễn đàn