Cổ phiếu nào thường tăng giá trong tháng 5?
Hai nhóm cổ phiếu sinh lời nhiều nhất trong tháng 4 | |
Nhóm cổ phiếu nào dẫn dắt thị trường năm 2021? |
Nhiều cổ phiếu vẫn tăng trưởng rất tốt trong tháng 5 |
Thống kê trong lịch sử thị trường chứng khoán thế giới, tháng 5 thường là tháng giảm điểm. Thành ngữ nổi tiếng về hiện tượng này là “Sell in May, go away” (tạm dịch là bán vào tháng 5 và đi chơi). Một trong những nguyên nhân giải thích điều này vì thông thường tháng 5 là vùng trũng thông tin, khi các con số lợi nhuận và kế hoạch kinh doanh hầu hết đã được công bố. Bên cạnh đó, tháng 5 cũng là mùa du lịch, nghỉ ngơi bắt đầu, vì vậy thanh khoản có xu hướng sụt giảm và dòng tiền rút ra khỏi thị trường chứng khoán.
Tại Việt Nam, dường như không tuân theo quy luật này. Trong 15 năm kể từ năm 2006 đến 2020, VN-Index có 7 năm tăng điểm trong tháng 5 và giảm điểm 8 lần, một con số khá cân bằng.
Trong năm 2021, các chuyên gia của Agriseco nhận định tháng 5 tiếp tục là một tháng tích cực khi triển vọng thị trường cả năm 2021 vẫn khả quan nhờ mặt bằng lãi suất thấp cùng với GDP và lợi nhuận doanh nghiệp trong quý 2/2021 dự kiến tiếp tục tăng trưởng mạnh.
Thêm vào đó, dịch Covid-19 tái lây lan trong cộng đồng có thể khiến dòng tiền tiếp tục chảy vào thị trường chứng khoán do khó triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong khi yếu tố gây sụt giảm là đi du lịch, sẽ không còn khi dịch quay trở lại.
Bên cạnh đó, dự báo xu thế tháng 5 cũng thường phụ thuộc vào tháng trước đó đã tăng nóng hay không. Mặc dù VN-Index tăng nhẹ trong tháng 5, tuy nhiên chủ yếu do các cổ phiếu trụ tăng giá mạnh và dẫn dắt thị trường, trong khi hầu hết các nhóm khác giảm điểm. Vì vậy, các chuyên gia Agriseco đánh giá áp lực chốt lời trong tháng 5 sẽ tương đối thấp.
Quan sát thị trường Việt Nam trong 5 năm gần đây, Agriseco nhận thấy có rất nhiều doanh nghiệp tăng giá tốt và liên tục trong tháng 5 hàng năm, thể hiện tính mùa vụ rất tốt. Agriseco đã lọc ra danh sách gồm 22 cổ phiếu thể hiện tính mùa vụ này, đồng thời có nền tảng cơ bản tốt, ổn định, thương hiệu uy tín, có câu chuyện tăng trưởng. Đây chính là những cơ hội tốt để giải ngân trong tháng 5 năm nay.
Mã | Tên công ty | Số lần tăng giá | % tăng giá trung bình | Thông tin cơ bản |
TCM | Dệt may Thành Công | 5 | 9.42 | Nhà máy mới tại Vĩnh Long với tổng công suất 9tr sản phẩm/năm dự kiến đi vào hoạt động trong Q4/2021 thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và cải thiện biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Tuy nhiên TCM hiện đang giao dịch với P/E 22.25, rất cao so với P/E trung bình ngành là 8 lần. |
MWG | Thế giới di động | 5 | 8.12 | Tiềm năng tăng trưởng lớn nhờ mở rộng thị phần các chuỗi; Quy mô doanh thu lớn giúp khai thác thêm lợi nhuận từ việc đàm phán tăng chiết khấu; Mảng bách hóa kỳ vọng sẽ hết lỗ trong năm nay. |
PET | PETROLSETCO
| 5 | 5.74 | Là 1 trong 4 nhà phân phối sản phẩm chính hãng của Apple tại Việt Nam. Doanh nghiệp có dòng cổ tức đều đặn ở mức cao. |
CSM | Cao su Miền Nam | 5 | 5.08 | Là 1 trong số các công ty con hoạt động hiệu quả của Vinachem. Kỳ vọng hưởng lợi từ chu kỳ thay thế săm lốp sau giai đoạn bùng nổ về tăng trưởng ô tô tại Việt Nam |
PTB | Công ty CP Phú Tài | 5 | 4.32 | Mảng gỗ kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng nhờ kinh doanh online và nhu cầu xuất khẩu lớn. Dự án bất động sản Phú Tài Residence kỳ vọng sẽ bắt đầu bàn giao trong nửa cuối năm 2021, tạo lợi nhuận đột biến. |
VCR | Vinaconex-ITC | 4 | 49.33 | Đang triển khai siêu dự án tại Cát Bà (Cát Bà Amatina) với nhiều tiềm năng tăng trưởng. |
ANV | Thủy sản Nam Việt | 4 | 16.23 | Đã vượt qua chu kỳ khó khăn nhất của ngành và sắp tới có triển vọng hồi phục xuất khẩu |
DBC
| Tập đoàn DABACO | 4 | 14.74 | Đang hưởng lợi lớn từ việc giá thịt lợn duy trì ở mức cao giúp ghi nhận lợi nhuận đột biến năm 2020 và dự kiến tiếp tục khả quan trong năm 2021. |
PLX | Petrolimex | 4 | 12.90 | Vị thế hàng đầu ngành bán lẻ xăng dầu, kết quả kinh doanh dự kiến hồi phục mạnh năm 2021 sau khi năm 2020 bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Là cổ phiếu hấp dẫn dòng vốn ngoại. |
PHR | Cao su Phước Hòa | 4 | 11.40 | Giá cao su đang trên đà tăng nhờ cầu hồi phục sản xuất kinh doanh. PHR cũng hưởng lợi từ lộ trình chuyển đổi đất cao su thành đất khu công nghiệp đem lại giá trị gia tăng lớn các năm tới. |
HCM | Công ty Chứng khoán TPHCM | 4 | 10.36 | Ngành chứng khoán kỳ vọng tiếp tục duy trì kết quả tốt trong năm 2021 nhờ thanh khoản thị trường tăng vọt và hoạt động tự doanh hiệu quả. |
HDC
| Phát triển Nhà BR-VT | 4 | 8.26 | Sở hữu quỹ đất lớn, sạch pháp lý và vị trí địa lý đón sóng tăng giá bất động sản vùng ven. Kết quả kinh doanh quý 1 tăng gần gấp đôi và tiềm năng nhiều dự án gối đầu trong dài hạn. |
HSG | Tập đoàn Hoa Sen | 4 | 8.16 | Tăng trưởng bền vững hơn sau quá trình tái cấu trúc tài chính. Triển vọng tăng trưởng nhờ xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Bắc Mỹ hồi phục sau Coivd-19 cùng với việc giá thép và tôn mạ neo ở vùng giá cao. |
NDN | Phát triển Nhà Đà Nẵng | 4 | 7.30 | Mảng hoạt động cốt lõi của NDN là xây dựng và kinh doanh bất động sản tại Đà Nẵng với dự án trọng điểm là khu chung cư Mornachy. Doanh nghiệp hiện có khoảng 1,200 tỷ tiền gửi ngân hàng, chiếm tỷ trọng 55% tổng tài sản. |
PNJ | Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | 4 | 6.86 | Là một doanh nghiệp đầu ngành trong mảng trang sức. PNJ đã có tăng trưởng tích cực nhờ xu hướng phục hồi kinh tế và thu nhập sau dịch. Kỳ vọng tăng trưởng trên nền lợi nhuận thấp của năm 2020 khi kênh bán lẻ trang sức hiện đại với biên lợi nhuận cao đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. |
HPG | Tập đoàn Hòa Phát | 4 | 6.30 | Doanh nghiệp đầu ngành với quy trình khép kín và bước vào giai đoạn trả cổ tức sau tăng trưởng. Dư địa tăng giá thời gian tới vẫn nằm ở sóng giá thép nhờ nhiều tin tức hỗ trợ trong ngắn hạn. |
STK
| Sợi Thế Kỷ | 4 | 5.23 | Hưởng lợi từ xu hướng “sống xanh” nhờ mảng chủ lực sợi tái chế, kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng nhờ hưởng lợi từ EVFTA và làn sóng chuyển dịch ngành hàng dệt may từ Ấn Độ, Trung Quốc sang Việt Nam. |
PVT | Vận tải Dầu khí PVTrans | 4 | 5.14 | Sức khỏe tài chính lành mạnh đã cho phép PVT thực hiện kế hoạch trẻ hóa đội tàu và duy trì khả năng trả cổ tức bằng tiền mặt trong các năm vừa qua. Trong quý 1/2021 PVT đã đầu tư thêm 2 con tàu mới là PVT Azura và PVT Dawn, dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào nguồn cung cho doanh nghiệp. |
NTL | Đô thị Từ Liêm | 4 | 5.02 | Giá đất phía Tây Hà Nội, Hoài Đức, Quảng Ninh tăng tạo thêm sức hút cho dự án Bắc QL 32 và Khu đô thị Bãi Muối. Kết quả kinh doanh quý 1 tăng trưởng và trả cổ tức đều đặn. |
VTO | VITACO | 4 | 4.96 | Là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải xăng dầu bằng đường sông và đường biển. Cổ phần của VTO phần lớn thuộc sở hữu của Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex, do vậy có thể kỳ vọng vào việc VTO nhận được sự hỗ trợ lớn từ công ty mẹ, tỷ suất cổ tức tiền mặt cao và đều đặn hàng năm |
GMD | Gemadept | 4 | 4.28 | Kết quả kinh doanh của GMD trong các năm tới sẽ khá hứa hẹn với việc cảng Gemalink đã chính thức đi vào hoạt động và dự kiến sẽ hết lỗ ngay trong năm 2021. Ban lãnh đạo kỳ vọng công suất giai đoạn 1 lấp đầy trước năm 2023 và bắt đầu triển khai giai đoạn 2, nâng tổng sản lượng lên 2,4 triệu TEUs/năm vào 2025. |
SBA | Sông Ba JSC | 4 | 4.12 | Việc nâng công suất lên 15MW của nhà máy Khe Diên thúc đẩy kết quả kinh doanh nhờ tình hình thủy văn thuận lợi trong những quý đầu năm. Doanh nghiệp có dòng tiền và cổ tức đều đặn ở mức cao qua các năm, tỷ suất cổ tức hàng năm xấp xỉ 7.5%/năm. |
Tin liên quan
Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững
21:18 | 18/12/2024 Chứng khoán
Dùng AI để phát hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán
15:14 | 13/12/2024 Chứng khoán
Chính thức thông qua "1 luật sửa 9 luật" lĩnh vực tài chính
16:14 | 29/11/2024 Tài chính
Thị trường trái phiếu Chính phủ: Thực hiện tốt chức năng huy động cho đầu tư phát triển
19:54 | 05/12/2024 Chứng khoán
FTSE Rusell và Morgan Stanley làm việc với Uỷ ban Chứng khoán về nâng hạng thị trường
21:13 | 04/11/2024 Chứng khoán
Nhà đầu tư cá nhân được quyền đầu tư trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
17:41 | 01/11/2024 Chứng khoán
Thúc đẩy tăng trưởng ASEAN thông qua thị trường vốn bền vững, linh hoạt
10:25 | 22/10/2024 Chứng khoán
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp có tốc độ phục hồi nhanh chóng
09:34 | 22/10/2024 Chứng khoán
Vốn ngoại đang đảo chiều?
15:43 | 11/10/2024 Tài chính
FTSE Russell tiếp tục giữ Việt Nam trong danh sách xem xét nâng hạng
15:42 | 09/10/2024 Chứng khoán
3 vấn đề trọng tâm trong sửa Luật Chứng khoán
17:09 | 08/10/2024 Chứng khoán
Đa dạng hóa, làm mới sản phẩm chứng khoán để hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài
08:14 | 04/10/2024 Chứng khoán
Bước chuyển quan trọng để sớm nâng hạng thị trường chứng khoán
14:30 | 30/09/2024 Chứng khoán
Truyền thông là trụ cột quan trọng để quản trị rủi ro trên thị trường trái phiếu
16:37 | 24/09/2024 Chứng khoán
Hoàn thiện thể chế thị trường chứng khoán nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư
09:39 | 24/09/2024 Chứng khoán
Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài được đặt lệnh mua cổ phiếu mà không cần đủ 100% tiền
12:24 | 19/09/2024 Chứng khoán
Tin mới
Cơn khát căn hộ tại lõi trung tâm nội đô tiếp tục tiếp diễn
Công bố 10 sự kiện nổi bật ngành Công Thương năm 2024
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 103 phát hành ngày 24/12/2024
Chìa khóa để TPHCM tiến vào kỷ nguyên mới, vươn lên cùng khát vọng dân tộc
Kim ngạch xuất nhập khẩu tiến tới mốc lịch sử khoảng 800 tỷ USD
(Infographics) Tổng thu từ xuất nhập khẩu các tỉnh, thành vùng Tây Nguyên
10:50 | 15/12/2024 Hải quan
(INFOGRAPHICS) Kim ngạch hơn 67 tỷ USD, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam
11:29 | 04/12/2024 Infographics
(INFOGRAPHICS): Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia chương trình tự nguyện tuân thủ
16:30 | 06/12/2024 Infographics
(INFOGRAPHICS) Tổng thu từ XNK các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ
16:33 | 06/12/2024 Xuất nhập khẩu
(INFOGRAPHICS) 66 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 11
14:29 | 12/12/2024 Infographics